新进步的买卖委任状规范表、武汉长江进步的委任状收费规范(表)
注:2017年10月13日修复
接下来的三个贴纸修复包含换成费。,规范红家族无存款费。交流声蓝宵夜门或窗户上面的线脚。
夜盘买卖工夫
21:00-23:00:螺纹钢、热卷轧板、橡胶、铺沥青于
21:00-23:30:焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石、塑料制品、PTA、木精、大豆、豆粕、菜籽粉、豆油、菜油、棕榈、棉线、白糖
21:00-1:00:铜、铝、铅、锌、镍、锡
21:00-2:30:黄金、白银
工具:18963997892,曾负责人,QQ:66838553
长江进步的市场的蜂窝式便携无线电话吐艳
家族 | 密码 | 买卖所监禁 | 长江进步的委任状 | 每手总共 | 现款资金 | 涨跌停 | 提示同代人 | |
中 金 所 |
沪深300 | IF | 万部分 | 电询 | 每点300元 | 18% | ±10% | 30倍于如今的程度 |
上证50 | IH | 万部分 | 电询 | 每点300元 | 18% | ±10% | 30倍于如今的程度 | |
中证500 | IC | 万部分 | 电询 | 每点200元 | 33% | ±10% | 30倍于如今的程度 | |
5年期财政长期债券 | TF | 3元/手 | 电询 | 10000 | % | ±1.2% | ||
10年期财政长期债券 | T | 3元/手 | 电询 | 10000 | 2.5% | ±2% | 平今收费 | |
上 期 所 |
铜 | CU | 万部分 | 电询 | 5吨/手 | 11% | ±6% | 平今收费 |
铅 | PB | 万部分 | 电询 | 5吨/手 | 11% | ±4% | 1711次,如今5次,倚靠和约是收费的。 | |
螺纹钢 | RB | 千部分1 | 电询 | 10吨/手 | 9% | ±6% | 1710、1801次,如今5次 | |
电线 | WR | 万部分 | 电询 | 10吨/手 | 23% | ±6% | ||
镍 | NI | 6元/手 | 电询 | 10吨/手 | 11% | ±6% | 1801次,如今5次 | |
铝 | AL | 3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 11% | ±4% | 平今收费 | |
锌 | ZN | 3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 11% | ±5% | 1710、1711次,如今5次,倚靠和约是收费的。 | |
锡 | SN | 3元/手 | 电询 | 1吨/手 | 11% | ±4% | 平今收费 | |
橡胶 | RU | 千部分5 | 电询 | 10吨/手 | 12% | ±6% | ||
民用燃料油 | FU | 万部分20 | 电询 | 50吨/手 | 7% | ±5% | ||
黄金 | AU | 10元/手 | 电询 | 1000克/手 | 9% | ±5% | 平今收费 | |
白银 | AG | 万部分 | 电询 | 15公斤/手 | 10% | ±6% | ||
石油铺沥青于 | BU | 千部分1 | 电询 | 10吨/手 | 11% | ±6% | ||
热轧卷板 | HC | 千部分1 | 电询 | 10吨/手 | 11% | ±6% | 1710、1801次,如今5次 | |
郑 商 所 |
强筋麦 | WH | 2.5元/手 | 电询 | 20吨/手 | 23% | ±4% | 体育博彩 |
普麦 | PM | 5元/手 | 电询 | 20吨/手 | 8% | ±4% | ||
早籼稻 | RI | 2.5元/手 | 电询 | 20吨/手 | 8% | ±4% | ||
晚籼稻 | LR | 3元/手 | 电询 | 20吨/手 | 8% | ±4% | ||
棉线 | CF | 4.3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±5% | ||
棉纱 | CY | 4元/手 | 电询 | 5吨/手 | 8% | ±5% | 体育博彩 | |
白糖 | SR | 3元/手 | 电询 | 10吨/手 | 8% | ±4% | 体育博彩 | |
PTA安息香酸与甲酸 | TA | 3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 9% | ±5% | 体育博彩 | |
菜油 | OI | 2.5元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±4% | 体育博彩 | |
菜子 | RS | 2元/手 | 电询 | 10吨/手 | 23% | ±4% | ||
硅钢 | SF | 3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±4% | 3倍于如今的程度 | |
锰硅 | SM | 3元/手 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±6% | 2倍于如今的程度 | |
木精 | MA | 2元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±5% | 3倍于如今的程度 | |
塑料制品 | FG | 3元/手 | 电询 | 20吨/手 | 11% | ±4% | 8倍于如今的程度 | |
菜籽粉 | RM | 元/手 | 电询 | 10吨/手 | 9% | ±5% | 2倍于如今的程度 | |
动力煤 | ZC | 4元/手 | 电询 | 100吨/手 | 11% | ±5% | 2倍于如今的程度 | |
粳稻 | JR | 3元/手 | 电询 | 20吨/手 | 8% | ±4% | ||
大 商 所 |
大豆1号 | A | 2元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±5% | |
大豆2号 | B | 2元/手 | 电询 | 10吨/手 | 8% | ±4% | ||
豆粕 | M | 元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±6% | ||
玉米 | C | 1.2元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±5% | 体育博彩 | |
玉米淀粉 | CS | 元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±5% | ||
豆油 | Y | 2.5元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±4% | ||
多线性的低密度多线性的 | L | 2元/手 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±5% | ||
棕榈果膏 | P | 2.5元/手 | 电询 | 10吨/手 | 10% | ±4% | ||
吉纶 | V | 2元/手 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±5% | 体育博彩 | |
聚丙烯 | PP | 万部分 | 电询 | 5吨/手 | 10% | ±5% | ||
焦炭 | J | 万部分 | 电询 | 100吨/手 | 15% | ±7% | 1801、1805、18093倍于如今的程度 | |
焦煤 | JM | 万部分 | 电询 | 60吨/手 | 15% | ±7% | 1801、1805、18093倍于如今的程度 | |
铁矿石 | I | 万部分 | 电询 | 100吨/手 | 13% | ±6% | 1801、1805、18092倍于如今的程度 | |
鸡蛋 | JD | 万部分 | 电询 | 5吨/手 | 11% | ±5% | ||
纤维板 | FB | 千部分1 | 电询 | 500件/手 | 23% | ±5% | 体育博彩 | |
表层饰板 | BB | 千部分1 | 电询 | 500件/手 | 23% | ±5% | 体育博彩 |
负荷中,请稍等。